APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | LLF-S-250 | LLF-S-350 | LLF-S-400 | LLF-S-480 | LLF-S-540 | LLF-S-600 | LLF-S-700 | LLF-S-760 | LLF-S-820 | LLF-S-880 | LLF-S-960 | LLF-S-1020 | LLF-S-1060 | LLF-S-1140 | LLF-S-1180 | ||
制冷量 | KW | 250.5 | 341.8 | 408.5 | 480.0 | 534.9 | 608.6 | 683.5 | 750.5 | 816.8 | 888.5 | 961.0 | 1013.9 | 1067.8 | 1142.5 | 1173.2 | |
Kcal/h | 215400 | 293940 | 351243 | 412805 | 459119 | 523512 | 587880 | 645183 | 702486 | 764048 | 825610 | 871924 | 918238 | 982631 | 1008780 | ||
輸入功率 | KW | 84.3 | 114.3 | 136.1 | 159.7 | 177.3 | 201.0 | 228.7 | 250.5 | 272.3 | 295.8 | 319.4 | 337 | 354.5 | 378.3 | 388 | |
額定電流 | A | 155 | 206 | 244 | 274 | 310 | 350 | 412 | 450 | 489 | 519 | 549 | 584 | 620 | 660 | 700 | |
啟動(dòng)電流 | A | 260 | 292 | 407 | 433 | 503 | 663 | 589 | 704 | 755 | 800 | 826 | 896 | 944 | 1104 | 1164 | |
運(yùn)行電流 | A | 222 | 297 | 348 | 393 | 441 | 501 | 594 | 645 | 697 | 742 | 787 | 834 | 882 | 942 | 1002 | |
最小配電功率 | KW | 110 | 149 | 177 | 208 | 230 | 261 | 297 | 326 | 354 | 385 | 415 | 438 | 461 | 492 | 504 | |
電制 | 380V 3Ph 50Hz | ||||||||||||||||
水側(cè)換熱器 | 類(lèi)型 | 高效殼管式 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 43.1 | 58.9 | 70.4 | 82.7 | 92.0 | 104.9 | 117.7 | 129.2 | 140.7 | 153.0 | 165.4 | 174.6 | 183.9 | 196.8 | 202.0 | |
進(jìn)出水管徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
水壓降 | Kpa | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 | |
水側(cè)承壓 | Mpa | 1.0 | |||||||||||||||
壓縮 機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||||||
輸入功率 | KW | 73.5 | 103.5 | 121.7 | 145.3 | 159.3 | 183.0 | 207.1 | 225.3 | 243.5 | 267.0 | 290.6 | 304.6 | 318.5 | 342.3 | 352.0 | |
啟動(dòng)類(lèi)型 | Y-Δ | ||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | 220000 | 220000 | 264000 | 308000 | 352000 | 352000 | 352000 | 396000 | 440000 | 440000 | 440000 |
輸入功率 | KW | 10.8 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
數(shù)量 | Pcs | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
制冷 劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||||||||||||
工質(zhì)系統(tǒng)數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3732 | 3732 | 4672 | 4672 | 5612 | 5612 | 6552 | 8331 | 9271 | 9271 | 9271 | 10211 | 11151 | 11151 | 11151 |
寬 | mm | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | 2257 | |
高 | mm | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
機(jī)組重量 | Kg | 3224 | 3450 | 4245 | 5264 | 5385 | 6396 | 7635 | 8367 | 8653 | 9594 | 9986 | 10722 | 11425 | 11851 | 12980 | |
備注: 1.機(jī)組名義制冷工況:冷凍水進(jìn)水溫度12℃/出水溫度7℃,環(huán)境干球溫度35℃; 2.允許電壓波動(dòng)±10%; 3.如以上機(jī)型不能滿足您的要求,我們可以另行為您設(shè)計(jì)選型; 4.如需要機(jī)組其他相關(guān)參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系工廠; 5.規(guī)格參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知。 |